Ceník pro drobný výkup kovových odpadů
Provozovna Kladno
Platnost od 16.5.2025
Název odpadu | Druh odpadu | Výkupní cena bez DPH |
starý lehký odpad - plech | 27 | 2,80 Kč/kg |
starý těžký neupravený odpad - nad 4mm | 17 | 2,90 Kč/kg |
starý těžký neupravený odpad - nad 6 mm | 16 | 3,20 Kč/kg |
starý těžký upravený odpad - nad 6mm do 1,5m | 12 | 3,50 Kč/kg |
starý těžký upravený odpad - nad 8mm do 1,5m | 12V | 3,60 Kč/kg |
těžký upravený drobný odpad - kupol | 71 | 3,60 Kč/kg |
litinový odpad neupravený - velkokusý | 06 | 3,40 Kč/kg |
litinový odpad upravený - do 40 cm | 02 | 3,50 Kč/kg |
starý lehký znečištěný odpad - bojlery atd. | 19B, 28 | 0,05 Kč/kg |
měď - dráty lesklé | Cu | 176,- Kč/kg |
měď - dráty opal., pocín, zelené | Cu | 161,- Kč/kg |
měď - kusová, plech | Cu | 167,- Kč/kg |
měd - rafinační s Fe do 2 % nebo opředená | Cu | 135,- Kč/kg |
měd - kabely | Cu | 30,- Kč/kg |
hliník - dráty | Al | 39,- Kč/kg |
hliník - plech | Al | 20,- Kč/kg |
hliník - profily | Al | 38,- Kč/kg |
hliník - litý | Al | 21,- Kč/kg |
hliník - rafinační s Fe do 5 % | Al | 12,- Kč/kg |
hliník - kabely | Al | 3,- Kč/kg |
mosaz kusová čistá | Ms | 103,- Kč/kg |
nerez nemagnetická | CrNi | 17,- Kč/kg |
Poznámka:
1. Konečnou cenu vykupovaného odpadu pro prodávajícího stanovuje přejímající pracovník kupujícího po vyložení materiálu dle čistoty a zjištěného druhu dodaného kovového odpadu.
2. Ceny jsou stanoveny fco provozovna Kladno, při použití dopravy vozidly BATR šrot, a.s. bude cena snížena o dopravní náklady dle vzdálenosti místa výskytu a dosaženého vytížení vozidla.
3. Pro ostatní vykupované druhy neuvedené v tomto ceníku, bude cena stanovena dohodou dle přesné specifikace dodaného kovového odpadu.